retour
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
|
|
place
|
nom bateau / sponsor
|
licences
|
coureurs / équipage
|
club
|
ligue
|
Cat.Age
|
sexe
|
points
|
| | 1 | LES ENTREPRENEURS DU GOLFE | 1416545T | GAUTIER BASILE | VADK'SPORTS | 102 | E | | M | 1 |
| | | | 1136638Y | MEURISSE ARTHUR | VADK'SPORTS | 102 | S1 | | M | |
| | 2 | UOUM | 1135933P | POZOLLI ROBINSON | LA BANANE | 32 | S2 | | M | 2 |
| | | | 1157559R | LEMUNIER BRUNO | LA VOILE D ARDRES | 102 | S3 | | M | |
| | 3 | FREROTS AD | 1358849T | ¨LE CAM THAÏS | S R CONCARNEAU | 05 | S1 | | F | 3 |
| | | | 1206726G | LETISSIER JULIEN | S R CONCARNEAU | 05 | S2 | | M | |
| | 4 | LILIWIP | 1414188N | BOURGNON MATHIS | SNLOCMARIAQUER | 05 | S1 | | M | 4 |
| | | | 0213354U | BOURGNON YVAN | SNLOCMARIAQUER | 05 | S4 | | M | |
| | 5 | BIG BOUNCE | | OBERLE Félix | SUISSE | CE | | | M | 5 |
| | | | 0548193K | MACHADO ARNAUD | B N DE SCIEZ | 333 | S3 | | M | |
| | 6 | MINI LAB RACING BULL | 1205683V | MARCHANDISE ADRIEN | S N LARMOR PLAGE | 05 | S2 | | M | 6 |
| | | | 1188133P | VILLAIN-AMIRAT TIMOTHEE | Y C MARTINIQUE | 26 | S1 | | M | |
| | 7 | XUCLA | | COLES Rebecca | GRANDE BRETAGNE | CE | | | F | 7 |
| | | | 1495612E | BARKEY RYAN | LTCL | 07 | S2 | | M | |
| | 8 | DESTINATION OCEAN | 1221758Q | DUVAL LOUISE | Y C CHERBOURG | 304 | S1 | | F | 8 |
| | | | 1309313T | ACKERMANN NOE | CV ST AUBIN ELBEUF | 304 | J | | M | |
| | 9 | HADER SOLUTION | 1483079Z | ALT BENOIT | LTCL | 07 | S1 | | M | 9 |
| | | | 1380647Z | BLANCHIER EDOUARD | LTCL | 07 | S1 | | M | |
| | 10 | EKI | | ZORZI Cécilia | ITALIE | CE | |  | F | 10 |
| | | | 1483939V | TASSIN DJEMILA | LSOVCL | 07 | S1 | | F | |
| | 11 | ARMARE ROP | 1378496J | MOUGET ANNE | S R CONCARNEAU | 05 | S2 | | F | 11 |
| | | | 0482940N | VANDAME HENRI | S R CONCARNEAU | 05 | S3 | | M | |
| | 12 | MINI MOUNA | 1339281K | JOUANS THOMAS | CV ST AUBIN ELBEUF | 304 | J | | M | 12 |
| | | | 1515632J | CALMELS MÉLODY | LES GLENANS | 90 | S3 | | F | |
| | 13 | ASSURINCO | 1434708N | SOHIER HÉLÈNE | S N TRINITE S/MER | 05 | E | | F | 13 |
| | | | 1299941F | BARNAUD ELOUAN | Y C CARNAC | 05 | J | | M | |
| | 14 | GRAND OCEAN 624 | 1496780W | PAVIOT ARTHUR | LA ROCHELLE NAUTIQUE | 892 | S1 | | M | 14 |
| | | | 1434472S | HUMEAU CHARLES | INSTITUT SPORT OCEAN | 07 | E | | M | |
| | 15 | MINI 983 | 1453918Y | FAIVRE MATTHIEU | CN DE LORIENT | 05 | S3 | | M | 15 |
| | | | 1416420N | BRETON ANTOINE | SNBSM | 05 | S1 | | M | |
| | 16 | BIRVIDIK | 1206721B | LETISSIER FRANCOIS | S R CONCARNEAU | 05 | V | | M | 16 |
| | | | | LETISSIER Paul | S R CONCARNEAU | | | | M | |
| | DNA | NUMEROBIS | 1445976A | LAFON LÉO | C V A N NANTES | 07 | E | | M | 18 |
| | | | 1139424A | DANTEC VALENTIN | S N TRINITE S/MER | 05 | S1 | | M | |
Résultat élaboré par NAIG LE CORRE (lic 1188478Y), 29055-CNK PORT LA FORET, réception : 15/09/2024 18:27:25
Réf : co_id = 125259, ep_id = 265587, re_id = 199242, rf_id = 114202, rf_name = 4253A29105.ECH (4253A29105.ECH), rhn_id = null.
Arbitrage constaté :
Equipe d'arbitrage prévue par CRA/CCA :
| Rôle | Nom Prénom (Licence) |
|---|
| DCAL - Directeur de Course au Large | MOREAU ANNABELLE (0594968J) |
| PCP - Président-e du Jury | MENOU JEAN CLAUDE (1339489B) |
| PCC - Président-e du Comité de Course | NARDIN BERTRAND (0068823R) |
| PJA - Président-e du Comité Technique | TRARIEUX VIRGINIE (1344305T) |
| CC - Comité de Course Adjoint-e | LEGRIX DIDIER (1063959R) |