retour
Sélectionnez la fiche d'un coureur par son n° de licence.
|
|
place
|
nom bateau / sponsor
|
licences
|
coureurs / équipage
|
club
|
ligue
|
Cat.Age
|
sexe
|
points
|
| | 1 | ASCODAL/SAVEURS & DELICES | 1224602C | MOCUDET QUENTIN | C N PORNIC | 07 | E | | M | 1 |
| | | | 1265631R | ANDRE THOMAS | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | E | | M | |
| | 2 | EXPERIENCE IMMOBILIER | 1076979D | OLLIVIER WILLIAM | SN ST QUAY PORTRIEUX | 05 | S2 | | M | 2 |
| | | | 1138965X | ANTOINE CALLISTE | Y C GRANVILLE | 304 | S1 | | M | |
| | 3 | GROUPE SATOV | 1310731V | GUÉRIN MALO | C V G V | 07 | J | | M | 3 |
| | | | 1247250U | GUERIN AMAURY | C V G V | 07 | E | | M | |
| | 4 | IRISH EXPRESS | 0504906U | JEZEGOU RONAN | SR DOUARNENEZ | 05 | S3 | | M | 4 |
| | | | 0491959H | CORLAY HERVE | SR DOUARNENEZ | 05 | S3 | | M | |
| | 5 | MINI INTERACTION | 1292524E | COMONT LOUISE | ASNQ | 05 | E | | F | 5 |
| | | | 1246519H | CLOAREC JOSEPH | C N CARANTEC | 05 | E | | M | |
| | 6 | CORTO CHERCHE PARTENAIRE | 1320344J | RIBON BLAISE | LTCL | 07 | E | | M | 6 |
| | | | | GRAF VON POLIER Martin | LTCL | | | | M | |
| | 7 | MONAS | 1536858U | TAKAHARA NAHO | FFVOILE | 99 | E | | F | 7 |
| | | | 0411416J | AUBRUN REMI | S N TRINITE S/MER | 05 | S5 | | M | |
| | 8 | BIP BIP | 1399215R | CHAPOT ANTONIN | LTCL | 07 | E | | M | 8 |
| | | | 1310604N | RETAILLAUD THOMAS | APCC NANTES | 07 | S2 | | M | |
| | 9 | MAI TAI | 0488908E | DUJARDIN MATTHIEU | YCCA | 05 | S4 | | M | 9 |
| | | | 0488690C | KESSLER MATHIEU | YCCA | 05 | S4 | | M | |
| | 10 | NATH YACHTING SQUAW | 1037525F | CHAUVIN NATHANAEL | PORH LOEIZ SKIFF | 05 | S3 | | M | 10 |
| | | | 0482896S | PINOT-DUPONT CHARLIE | ASPTT LA ROCHELLE | 892 | S3 | | M | |
| | 11 | KRAKEN | 1127971V | MARTIN-PERIDIER ALIENOR | S R CONCARNEAU | 05 | S1 |  | F | 11 |
| | | | 1481583R | HEIDELBERGER MORGANE | LES GLENANS | 90 | E | | F | |
| | 12 | PSYNAPSE | 1423189P | NEGRIER TIMOUR | S R CONCARNEAU | 05 | E | | M | 12 |
| | | | 1268893P | MATHIEU SYLVIE | UCPA | 90 | S1 | | F | |
| | 13 | MINI SKIPPY | 1501494G | O'CONNOR MARK | WINCHES CLUB | 05 | E | | M | 13 |
| | | | 1369466C | LE NOURS MARIN | CN FOUESNANT | 05 | J | | M | |
| | 14 | SEEDS-BEKINA | 1254066U | EVENOU PIERRICK | LA ROCHELLE NAUTIQUE | 892 | E | | M | 14 |
| | | | 1338524W | DEBIESSE LEO | CN DE LORIENT | 05 | S2 | | M | |
| | 15 | FAUSTYNE | 1444987V | GAYET ALEXIS | S N TRINITE S/MER | 05 | E | | M | 15 |
| | | | 1041855R | PIGNET YANN | S R CAEN OUISTREHAM | 304 | S3 | | M | |
| | 16 | NAUTY MOR | 1227062Q | LAFLEUR PAUL | SR DU HAVRE | 304 | S2 | | M | 16 |
| | | | 1364721K | LOSSEC MATTHIAS | BREST BRETAGNE NAUTI | 05 | J | | M | |
| | 17 | TOLLEC MP | 0256861P | SIROT PIERRE | WINCHES CLUB | 05 | S4 | | M | 17 |
| | | | 1471052W | VARRAY MARCO | SR DOUARNENEZ | 05 | J | | M | |
| | 18 | KING JULIAN 3 | 1485806Q | SAINT HILAIRE JUSTINE | S R CONCARNEAU | 05 | S1 | | F | 18 |
| | | | | GENDEBIEN Mickaël | S R CONCARNEAU | | | | M | |
| | 19 | UNE SPONDY EN MINI | 1499658U | BIASSE THOMAS | LES PLATES | 892 | S2 | | M | 19 |
| | | | 1347572W | MERY PABLO | S N ANDERNOS | 892 | S1 | | M | |
| | 20 | YOUKOUNKOUN | 1386613P | MINVIELLE JEAN-BAPTISTE | LTCL | 07 | E | | M | 20 |
| | | | 1499497B | DUBOIS PIERRE-EMMANUEL | S.R.C. Sud-Oise | 102 | S2 | | M | |
| | 21 | KITSUNE FUKU | 1450152A | LE RENARD AYMERIC | SELLOR NAUTISME | 05 | S3 | | M | 21 |
| | | | 1101746C | CARTIER THIBAULT | SNBSM | 05 | S3 | | M | |
| | 22 | MONOKA | 1536349P | LENZ JAN-HENDRIK | LA ROCHELLE NAUTIQUE | 892 | S1 | | M | 22 |
| | | | | BREITFUSS Valentin | LA ROCHELLE NAUTIQUE | | | | M | |
| | 23 | KOKOMO | 1287231R | CATALANO NOEMIE | C V ARCACHON | 892 | S1 |  | F | 23 |
| | | | 1335047Z | BIGOT ALICE | APCC NANTES | 07 | S1 | | F | |
| | 24 | TECHNOLOGIE MARINE | 1331523D | DROUARD GATIEN | S N TRINITE S/MER | 05 | E | | M | 24 |
| | | | 1370016A | JOETZJER NIKITA | S N TRINITE S/MER | 05 | J | | M | |
| | 25 | ICH BIN EN SOLITAIRE | 1426819V | DAVID VICTOR | LA ROCHELLE NAUTIQUE | 892 | S1 | | M | 25 |
| | | | 1354981P | BRESSON ANTOINE | VADK'SPORTS | 102 | E | | M | |
| | 26 | SOLEY | 1382626L | FEREZOU ENORA | S R CONCARNEAU | 05 | S1 | | F | 26 |
| | | | 1293162U | MATHIEU VICTOR | S R CONCARNEAU | 05 | S1 | | M | |
| | 27 | ROBBY | 1267566G | PONSOT YANN | S N TRINITE S/MER | 05 | S4 | | M | 27 |
| | | | 1402295Z | LE FLEM STANISLAS | SR PERROS | 05 | S2 | | M | |
| | 28 | FAVRICHON-IGIENAIR | 1264804E | LUCEREAU MARIE | CN DE LORIENT | 05 | S1 | | F | 28 |
| | | | | DESTREMAU Pierre-Arnaud | C N LORIENT | | | | M | |
| | 29 | POKOU | 1364531M | BLANC CHARLOTTE | S N TRINITE S/MER | 05 | S1 | | F | 29 |
| | | | 1375350G | DESLANDES QUENTIN | CNM LOCMIQUELIC | 05 | S1 | | M | |
| | 30 | SECONDE CHANGE | 1102575R | GASCOIN ARTHUR | LA ROCHELLE NAUTIQUE | 892 | S3 | | M | 30 |
| | | | 1367491V | JAUNEZ CHARLES | CN FOUESNANT | 05 | S3 | | M | |
| | 31 | REGION ILE DE FRANCE | 1383985B | LUCAS ALEXANDRA | STADE FRANCAIS | 20 | S3 | | F | 31 |
| | | | 1491549X | THIVIN CLEMENT | C N PLOUGUERNEAU | 05 | S2 | | M | |
| | 32 | PORCO ROSSO | 1102684E | CARPENTIER HENRI | LTCL | 07 | S3 | | M | 32 |
| | | | 1219142Q | HENIQUE THIBAULT | S N O NANTES | 07 | S4 | | M | |
| | 33 | GUSTA | 1010062Y | GUYADER LOIC | CN DE LORIENT | 05 | S3 | | M | 33 |
| | | | 1499783Z | GOBBESSO EMILIE | WINCHES CLUB | 05 | S1 | | F | |
| | 34 | ASR FONDATION | 1364410L | FOSSEY ARNAUD | S R CONCARNEAU | 05 | S3 | | M | 34 |
| | | | | BURKHALTER Yann | S R CONCARNEAU | | | | M | |
| | 35 | AIDE AUX ENFANTS DE COLOMBIE | 1205829X | CAOUS DAMIEN | LA ROCHELLE NAUTIQUE | 892 | S2 | | M | 35 |
| | | | 1536875M | MAURICE-VALLEREY DANIEL | LA ROCHELLE NAUTIQUE | 892 | V | | M | |
| | 36 | KAIROS | 1537643M | DIAZ ITZEL MARIE | S R CONCARNEAU | 05 | S2 | | F | 36 |
| | | | 0034747V | MADEC YOUENN | Club CHALLENGE OCEAN | 05 | S3 | | M | |
| | 37 | KALISTO | 1521753K | DION ANNE-JUSTINE | S R CONCARNEAU | 05 | S2 |  | F | 37 |
| | | | 1381229F | PERROT EMILIE | BRETAGNE | 05 | S2 | | F | |
| | DNA | RASTAPOPOULOS | 1164703H | CABIE ARTHUR | LSOVCL | 07 | S1 | | M | 42 |
| | | | 1499299V | KARPINSKI SYLVAIN | S R CONCARNEAU | 05 | S3 | | M | |
| | DNA | MINGULAY | | SCHPFER Joshua | SUISSE | CE | | | M | 42 |
| | | | | NICCHITTA Giacomo | Suisse | | | | M | |
| | DNA | L'OPTIMISTE | 1362231R | FAY THIBAULT | NOUVELLE AQUITAINE | 892 | S2 | | M | 42 |
| | | | 0432396N | MASSON ARNAUD | S R V ANNECY | 333 | S4 | | M | |
| | DNA | FEDE FRANCAISE CARDIOLOGIE | 1450545K | TOULGOAT GREGORY | CVSQ | 20 | S4 | | M | 42 |
| | | | 1547509P | TOULGOAT GERARD | S R CONCARNEAU | 05 | V | | M | |
Résultat élaboré par NAIG LE CORRE (lic 1188478Y), 29055-CNK PORT LA FORET, réception : 15/09/2024 18:27:25
Réf : co_id = 125259, ep_id = 268223, re_id = 199243, rf_id = 114202, rf_name = 4253A29105.ECH (4253A29105.ECH), rhn_id = null.
Arbitrage constaté :
Equipe d'arbitrage prévue par CRA/CCA :
| Rôle | Nom Prénom (Licence) |
|---|
| DCAL - Directeur de Course au Large | MOREAU ANNABELLE (0594968J) |
| PCP - Président-e du Jury | MENOU JEAN CLAUDE (1339489B) |
| PCC - Président-e du Comité de Course | NARDIN BERTRAND (0068823R) |
| PJA - Président-e du Comité Technique | TRARIEUX VIRGINIE (1344305T) |
| CC - Comité de Course Adjoint-e | LEGRIX DIDIER (1063959R) |